18
avril 2022Résultats du simultané du Hurepoix
Publié il y a 3 mois par Jean-Michel AUBAS

Les résultats définitifs sont désormais disponibles et nous pouvons, à l'instar du Comité, féliciter Martine et Stéphane qui arrivent 2ème au classement publié par le Comité (le classement étant individuel ils sont classés chacuns 3ème).
Les résultats pour le club sont reproduits ci-après (le détail de chaque séance est disponible sur le site du Comité). Le total des points a été calculé sur les quatre meilleures séances.
TOTAL | Classement | ||
BOURRON | Martine | 254,74 | 3 |
CHAMBOLLE | Stéphane | 254,74 | 3 |
PASSEBON | Jeannine | 239,33 | 18 |
BLANC | Patrick | 239,33 | 18 |
FONDEUX | Jérôme | 223,84 | 42 |
AUBAS | Jean-Michel | 216,37 | 62 |
YAHIAOUI | Belaïd | 216,37 | 62 |
CORONE | Jean-Pierre | 214,51 | 70 |
THUILLIER | Françoise | 213,95 | 73 |
DI FOLCO | Marc | 213,32 | 76 |
BRYCHE | Gaston | 209,00 | 91 |
BOURRON | Jacques | 208,87 | 92 |
GOETTMANN | Annie | 198,02 | 109 |
DELON | Jean-Luc | 193,66 | 119 |
BERTAUD | Pierre | 193,66 | 119 |
ANCELIN | Josette | 180,72 | 132 |
IMBAULT | Liliane | 169,03 | 144 |
Les autres membres du club ayant participé à ce simultané ont joué moins de 4 séances et le classement apparaissant si le site du Comité n'est donc pas significatif.
Commentaires
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.